GGPoker NLH · 6-max
| Nhóm người chơi theo nguồn | Tỷ lệ rake | Mức trần |
|---|---|---|
| 2 người | 5% | USD 0,5 |
| 3 người | 5% | USD 1 |
| 4 người | 5% | USD 1,5 |
| từ 5 người | 5% | USD 2 |
Nguồn và chi tiết
GGPoker Texas Hold’em
6 Max No Limit Hold’em > 0.10/0.25
Đây là số liệu từ biểu phí chính thức. Nhóm người chơi và quy mô bàn được giữ theo cách ghi của nguồn; cách đếm người có thể không được nêu rõ. Các bảng được hiển thị riêng và không xếp hạng lẫn nhau.
| Nhóm người chơi theo nguồn | Tỷ lệ rake | Mức trần |
|---|---|---|
| 2 người | 5% | USD 0,5 |
| 3 người | 5% | USD 1 |
| 4 người | 5% | USD 1,5 |
| từ 5 người | 5% | USD 2 |
GGPoker Texas Hold’em
6 Max No Limit Hold’em > 0.10/0.25