GGPoker NLH · 6 人桌
| 官网公布的人数档位 | 抽水比例 | 封顶 |
|---|---|---|
| 2 人 | 5% | USD 0.5 |
| 3 人 | 5% | USD 1 |
| 4 人 | 5% | USD 1.5 |
| 5 人以上 | 5% | USD 2 |
来源与详情
GGPoker Texas Hold’em
6 Max No Limit Hold’em > 0.10/0.25
数值来自官网费率表。人数档位和桌位范围按来源原文显示;官网可能没有说明人数的统计口径。各表分开列出,不互相比高低。
| 官网公布的人数档位 | 抽水比例 | 封顶 |
|---|---|---|
| 2 人 | 5% | USD 0.5 |
| 3 人 | 5% | USD 1 |
| 4 人 | 5% | USD 1.5 |
| 5 人以上 | 5% | USD 2 |
GGPoker Texas Hold’em
6 Max No Limit Hold’em > 0.10/0.25