GGPoker NLH · 6-max
| 公式ページの人数区分 | レーキ率 | 上限 |
|---|---|---|
| 2人 | 5% | USD 0.5 |
| 3人 | 5% | USD 1 |
| 4人 | 5% | USD 1.5 |
| 5人以上 | 5% | USD 2 |
出典と詳細
GGPoker Texas Hold’em
6 Max No Limit Hold’em > 0.10/0.25
公式料金表の数値です。人数区分とテーブル範囲は出典の表記を保ちます。人数の数え方が明記されていない場合があるため、各表を分けて表示し、ルーム間で順位付けしません。
| 公式ページの人数区分 | レーキ率 | 上限 |
|---|---|---|
| 2人 | 5% | USD 0.5 |
| 3人 | 5% | USD 1 |
| 4人 | 5% | USD 1.5 |
| 5人以上 | 5% | USD 2 |
GGPoker Texas Hold’em
6 Max No Limit Hold’em > 0.10/0.25